![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 054-09-14 | 登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | 砂川トマト生産組合 | 代表者名 | 菅原 久 |
生産管理責任者 | 砂村 博幸 | 集出荷管理責任者 | 畠山 尚之 |
農産物名 | トマト | ![]() |
|
市町村名 | 砂川市 | ||
連絡先 | 電話番号 | 0125-65-2211 | |
住所・窓口 | 奈井江町字奈井江町150番地 | ||
構成員 | 74名 | ||
PR文 | 空知川、石狩川、など縦横に走る多くの河川が土壌を肥よくにした田園都市「砂川」の大地から生まれた新鮮でクリーンなトマトです。 |
品種名 | CF桃太郎ファイト、あきな、TTM055 | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | ハウス抑制 | |
栽培期間 | は種期 | 3月25日 ~ 6月5日 |
移植期 | 5月20日 ~ 7月25日 | |
収穫期 | 7月15日 ~ 10月31日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●透排水性等、物理性改善のため心土破砕と深耕を実施 |
施肥管理 | ●土壌分析に基づく適正施肥 ●基肥は有機複合肥料を主体に施用 |
防除技術 | ●ハウス周囲の除草による害虫抑制、粘着板による発生予察と初期発生防止 ●防霧フィルムの使用、葉かび病耐病性品種の導入、粗植の実施 ●ハウスに褄窓設置と防霧フィルムによる通気性の向上 ●土壌消毒で太陽熱消毒による化学合成農薬を削減 ●除草剤の不使用 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
スタークル粒剤 | 殺虫 | ハモグリバエ | 1 |
ロブラール水和剤、ロブラールくん煙剤 | 殺菌 | 灰色かび病 | 1 |
アフェットフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病、葉かび病 | 1 |
フルピカフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病 | 1 |
セイビアーフロアブル20 | 殺菌 | 灰色かび病 | 1 |
ベルクート水和剤 | 殺菌 | 灰色かび病、葉かび病 | 1 |
カンタスドライフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病、葉かび病、菌核 | 1 |
トマトトーン | 植物成長調整 | 着果促進 | 1 |
エスレル10 | 植物成長調整 | 熟期促進 | 1 |
コテツフロアブル | 殺虫 | スリップス類 | 1 |
チェス顆粒水和剤 | 殺虫 | スリップス類 | 1 |
アファーム乳剤、ウララDF、カスケード乳剤、ハチハチ乳剤、マイトコーネフロアブル、マッチ乳剤、モスピラン水溶剤 | 殺虫 | アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、ハダニ類、オオタバコガ、トマトサビダニ | 2 |
合計 | 13回 | ||
慣行レベル | 22回 | 慣行レベルとの比較割合 | 41%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
0KF-2 | 追肥 | 9.8kg/10a | |
S999ほか | 基肥 | 15.2kg/10a | |
合計 | 25.0kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | - |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | - |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
有機物施用 | S999 |
地力増進 | ミネラル宝素 |
殺虫(アザミウマ類、ハモグリバエ類) | スピノエース顆粒水和剤(微生物農薬) |
ゼンターリ顆粒水和剤(微生物農薬) | |
殺菌(葉かび病) | インプレッション水和剤(微生物農薬) |
殺菌(灰色かび病) | ボトピカ水和剤(微生物農薬) |
コロマイト乳剤(微生物農薬) | |
エコショット(微生物農薬) | |
ポリオキシンAL水和剤 | |
有機物施用 | 米ぬか |
有機物施用 | 大豆粕 |
有機物施用 | 菜種粕 |
有機物施用 | 発酵けいふん |