![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 060-09-13 | 登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | 上常呂トマト生産部会 | 代表者名 | 中村剛実 |
生産管理責任者 | 中村剛実 | 集出荷管理責任者 | JAきたみらい組織新機構南グループトマト担当 |
農産物名 | トマト | ![]() |
|
市町村名 | 北見市 | ||
連絡先 | 電話番号 | 0157-38-2121 | |
住所・窓口 | 北見市上ところ180番地 JAきたみらい上常呂支所販売課 | ||
構成員 | 3名 | ||
PR文 | 上ところは北海道東部の北見市内に位置し、常呂川をはさむ内陸地帯です。北見地方の日照時間は全国でも有数の長い地域であり、盆地特有の内陸性気候でトマトのおいしさを生み出す冷涼な気候と昼夜の寒暖差が大きい事によって、甘みを富み、完熟するまでじっくりと大切に育てております。上ところトマトは、肉厚で日持ちするところが特長です。出荷は地産地消として100%地場市場に卸しており、皆様においしいトマトを提供しています。 |
品種名 | ハウス桃太郎、桃太郎ファイト | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | ハウス長期どり・夏秋どり | |
栽培期間 | は種期 | 4月1日 ~ 4月10日 |
移植期 | 6月1日 ~ 6月10日 | |
収穫期 | 8月1日 ~ 10月15日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●高畝栽培、暗きょ整備、心土破砕等の施工による透排水性の改善 ●堆肥(堆肥相当)施用を基本とした土づくり |
施肥管理 | ●有機質肥料を主体とした施肥設計 ●土壌診断に基づく適正施肥 |
防除技術 | ●有色マルチを使用し除草剤は無使用 ●灰色かび病防除対策として生物農薬を使用し化学合成農薬を削減 ●耕種的防除(換気や摘葉、花かす除去、生育環境の美化等)の徹底により、農薬の使用を削減 ●受粉にはマルハナバチを利用。花数の少ない2段花房には、着果ホルモン剤を使用 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
モスピラン水溶剤、チェス水和剤、サンマイトフロアブル、プレバソンフロアブル、アドマイヤー水和剤、カスケード乳剤、バスアミド微粒剤、ダコニールエース、トリフミン水和剤、アミスター20フロアブル、アフェットフロアブル、ベルクート水和剤、フルピカフロアブル、セイビアフロアブル20、カンタスドライフロアブル、サンマイトフロアブル、バスアミド微粒剤 | 殺虫、殺菌 | ヒラズハナアザミウマ、コナジラミ類、マメハモグリバエ、アブラムシ類、葉かび病、灰色かび病 | 4 |
ダコニール1000 | 殺菌 | 疫病 | 1 |
スミレックス水和剤 | 殺菌 | 灰色かび病 | 1 |
ベルクート水和剤 | 殺菌 | 葉かび病 | 2 |
フルピカフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病 | 1 |
セイビアフロアブル20 | 殺菌 | 灰色かび病、葉かび病 | 1 |
アミスターフロアブル20 | 殺菌 | 葉かび病 | 1 |
トマトトーン | 植物成長促進 | 着果促進 | 1 |
合計 | 12回 | ||
慣行レベル | 21回 | 慣行レベルとの比較割合 | 43%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
OKF-3他 | 基肥 | 11.7kg/10a | |
S999E他 | 追肥 | 3.3kg/10a | |
合計 | 15.0kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | - |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 24.50kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
有機質肥料 | 脱脂米ぬかほか2材 |
有機配合肥料 | S999Eほか1材 |
有機物 | 稲わらたい肥 |
土壌改良 | ノーゲンほか6材 |
養分補給 | クロロゲンほか3材 |
殺菌(灰色かび病) | ボトキラー水和剤(微生物農薬)、ボトピカ水和剤(微生物農薬) |
殺菌(葉かび病) | エコショット顆粒水和剤(微生物農薬)、インプレッション(微生物農薬) |