![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 061-09-13 | 登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | 伊達市農協野菜生産部会協議会トマト部会 | 代表者名 | 佐藤秀徳 |
生産管理責任者 | 大滝 真 | 集出荷管理責任者 | 永田克彦 |
農産物名 | トマト | ![]() |
|
市町村名 | 伊達市 | ||
連絡先 | 電話番号 | 0142-23-2221 | |
住所・窓口 | 伊達市館山町139-1 | ||
構成員 | 61名 | ||
PR文 | 北の湘南、伊達市で太陽の光をいっぱい浴びて元気よく育ったトマトはリコピンを豊富に含んだとてもヘルシーなトマトです。 |
品種名 | 桃太郎系、りんか409、麗夏 | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | ハウス長期どり・夏秋どり | |
栽培期間 | は種期 | 2月1日 ~ 5月15日 |
移植期 | 4月1日 ~ 7月10日 | |
収穫期 | 6月10日 ~ 11月15日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●ハウス内への雨水等の浸入対策及び排水対策の実施 ●堆肥及び有機物(4t/10a)施用を基本とした土づくり |
施肥管理 | ●有機質肥料を主体とした施肥設計 ●土壌診断に基づく適正施肥 ●有機物由来窒素の評価による施肥窒素の適正化 |
防除技術 | ●ハウス内湿度の低減や通気性の向上のため、送風機の利用や管理作業の徹底による病害虫の抑制 ●適期防除の実践と、生物農薬利用による化学合成農薬散布回数の削減 ●接ぎ木苗を利用した土壌病害の回避 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
ネマトリンエース粒剤、モスピラン粒剤、モスピラン水溶剤、カスケード乳剤 | 殺虫 | ネコブセンチュウ、アブラムシ、スリップス | 3 |
アオバ液剤、ダントツ水溶剤、スタークル顆粒水和剤、ハチハチ乳剤、コテツフロアブル、アファーム乳剤、マイトコーネフロアブル、マッチ乳剤、コルト顆粒水和剤、モスピランジェット、ゲッター水和剤、セイビアーフロアブル20、アフェットフロアブル、ダイアメリットDF、エスレル | 殺虫、殺菌、植調 | ネコブセンチュウ、アブラムシ、コナジラミ、スリップス、ハモグリバエ、サビダニ、コナジラミ、灰色カビ病 | 7 |
バスアミド微粒剤、カンタスドライフロアブル、フルピカフロアブル、ダコニール1000、アミスター20フロアブル、トリフミン水和剤、オーソサイド水和剤80 | 殺菌 | 萎凋病、灰色カビ病、葉カビ病 | 4 |
バスタ液剤、クレマートU粒剤 | 除草 | 雑草 | 1 |
トマトトーン | 植調 | 着果促進 | 1 |
ジベレリン水溶剤 | 植調 | 空洞果防止 | 1 |
合計 | 17回 | ||
慣行レベル | 25回 | 慣行レベルとの比較割合 | 32%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
eトミー046 | 追肥 | 8.0kg/10a | |
ナガオカ有機4号 | 基肥 | 18.0kg/10a | |
合計 | 24.0kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | - |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 34.00kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
土壌改良 | ダルマセラミック |
土壌改良 | 苦土炭カルほか4材 |
殺虫 | スピノエース顆粒水和剤(微生物農薬) |
殺菌 | ボトピカ水和剤(微生物農薬) |
殺菌 | タフパール水和剤(微生物農薬) |
殺菌(葉かび病) | カスミンボルドー |