![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 092-12-11 | 登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | 豊頃町蔬菜生産組合南瓜部会 | 代表者名 | 遠藤秀徳 |
生産管理責任者 | JA豊頃町農産部 部長 | 集出荷管理責任者 | JA豊頃町農産部 課長 |
農産物名 | かぼちゃ | |
市町村名 | 豊頃町 | |
連絡先 | 電話番号 | 015-574-2101 |
住所・窓口 | 豊頃町中央若葉町12番地 | |
構成員 | 4名 | |
PR文 | 豊頃町蔬菜生産組合南瓜部会では、化学肥料、化学合成農薬の使用量を抑えた体にやさしい南瓜の生産を行っています。十勝東部地区農業改良普及センターとの連携により、病害虫の発生時期を考慮し、適期防除に努めています。高粉質で甘みの強いホクホクの「十勝かぼちゃ」を御賞味下さい。 |
品種名 | ほっこり133、くりこし2号、くりゆたか | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 露地 |
化学合成農薬 | 露地 | |
栽培期間 | は種期 | 4月14日 ~ 5月17日 |
移植期 | 5月20日 ~ 6月17日 | |
収穫期 | 8月21日 ~ 10月15日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●心土破砕、暗渠整備による透排水性改善 ●土づくりのため堆肥等の有機物を施用 |
施肥管理 | ●土壌診断に基づく適正施肥 |
防除技術 | ●ほ場巡回による病害虫の適期防除 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
アグロスリン乳剤、マブリック水和剤20、アディオン乳剤 | 殺虫 | アブラムシ類 | 1 |
ベンレートT水和剤20 | 殺菌(種子) | フザリウム立枯病 | 2 |
アグロスリン乳剤、マブリック水和剤20、アディオン乳剤、アリエッティ水和剤、ストロビーフロアブル、Zボルドー、ダコニール1000、ジマンダイセン水和剤 | 殺虫、殺菌 | アブラムシ類、うどんこ病、べと病、白斑病、黒斑細菌病 | 2 |
合計 | 5回 | ||
慣行レベル | 慣行レベルとの比較割合 | 37%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
S121 | 基肥 | 8.0kg/10a | |
合計 | 8.0kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | 38%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 10.00kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
有機物施用 | 牛ふん敷料たい肥 |
殺菌(褐斑細菌病) | クレフノン(カウント対象外農薬) |