![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 121-19-21 | 登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | 北海道21世紀村 | 代表者名 | 金子博道 |
生産管理責任者 | 出口良助 | 集出荷管理責任者 | 寺島 巧 |
農産物名 | ねぎ | |
市町村名 | 安平町 | |
連絡先 | 電話番号 | 0145-22-3773 |
住所・窓口 | 安平町早来新栄330番地 | |
構成員 | 2名 | |
PR文 | 私たち北海道21世紀村は、有機肥料の土づくりで、農薬と化学肥料を削減した農業生産を行っている早来町の農業生産集団です。豊かな大地で、大切に育てたクリーンで甘味たっぷりの野菜たちをぜひ召し上がってください。 |
品種名 | 北洋一本、元蔵 | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | 簡易軟白・春夏どり | |
栽培期間 | は種期 | 12月20日 ~ 12月30日 |
移植期 | 3月21日 ~ 4月10日 | |
収穫期 | 7月15日 ~ 8月10日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | 堆肥の施用による地力の維持向上 |
施肥管理 | ●土壌診断に基づく適正施肥 ●堆肥・有機質肥料の施用による化学肥料の削減 |
防除技術 | ●輪作体系の確立により土壌病害の回避 ●遮光資材(シルバーネット)、白黒ダブルマルチの使用による温度管理および害虫飛来抑制 ●通気性の良い軟白遮光資材(ブリザック)の使用による殺菌剤の削減 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
ダイアジン乳剤40 | 殺虫 | ネギハモグリバエ | 1 |
ジマンダイセン水和剤 | 殺菌 | べと病、さび病、黒斑病 | 1 |
ゴーゴーサン乳剤30 | 除草 | 雑草 | 1 |
アグロスリン乳剤 | 殺虫 | ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ | 1 |
エルサン乳剤 | 殺虫 | アブラムシ類 | 1 |
アドマイヤ-フロアブル | 殺虫 | ネギアザミウマ | 1 |
ダントツ水溶剤 | 殺虫 | ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ | 1 |
アクタラ顆粒水溶剤 | 殺虫 | ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ | 1 |
チウラム水和剤 | 殺菌 | 種子消毒 | 1 |
アミスター20フロアブル | 殺菌 | さび病、べと病 | 1 |
合計 | 9回 | ||
慣行レベル | 慣行レベルとの比較割合 | 35%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
硫安 | 基肥 | 9.4kg/10a | |
BBS947 | 基肥 | 4.5kg/10a | |
合計 | 13.9kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | 52%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | - |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
有機物施用 | 醇醸 |
有機物施用 | 牛ふん |