![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 138-32-12 | 登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | クリーン農業研究会 | 代表者名 | 鎌田広昭 |
生産管理責任者 | 鎌田広昭 | 集出荷管理責任者 | 鎌田広昭 |
農産物名 | だいこん | |
市町村名 | 中札内村 | |
連絡先 | 電話番号 | 0155-68-3511 |
住所・窓口 | 中札内町村共栄東4線 | |
構成員 | 2名 | |
PR文 | 平成11年より中札内村の農家2戸で研究会を結成。これまでの経験を生かし化学肥料や農薬使用を削減した栽培方法に完全転換しました。は種から収穫、そして収穫後の選別出荷まで全てを一貫体系としている自信があります。自然条件を生かし、栄養を十分蓄えた安心で美味しいだいこんを作り続けていきます。 |
品種名 | 貴宮 | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 露地 |
化学合成農薬 | 露地・春まき | |
栽培期間 | は種期 | 4月20日 ~ 6月10日 |
移植期 | ||
収穫期 | 6月25日 ~ 8月10日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●土づくり(たい肥、緑肥、土壌改良資材)・輪作の確立(4年輪作) ●土壌診断により、化学肥料を削減し、有機質肥料を使用 |
施肥管理 | ●地力窒素の放出(地温の上昇)や作型に応じて、施肥窒素量をコントロールし、有機配合肥料・化学肥料を加減 |
防除技術 | ●4年輪作の実施、対抗植物(ヘイオーツ)の導入により農薬の使用回数を削減 ●機械除草(カルチ)を行い、除草剤の使用を削減 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
エチメトン粒剤6 | 殺虫 | ダイコンバエ | 1 |
アグロスリン水和剤 | 殺虫 | アオムシ他 | 2 |
スターナ水和剤 | 殺菌 | 軟腐病 | 1 |
合計 | 4回 | ||
慣行レベル | 慣行レベルとの比較割合 | 67%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
農協配合660 | 基肥 | 3.6kg/10a | |
農協配合660 | 基肥 | 1.8kg/10a | |
合計 | 5.4kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | 32%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | - |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
有機物施用 | ほうこう3号ほか2材 |