更新月日 | 平成23年3月16日 |
登録番号 | 162-42-21 |
登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | JA道北なよろピーマン部会ピーマン研究会Y!C |
代表者名 | 日野 勇一 |
生産管理責任者 | 日野 勇一 |
集出荷管理責任者 | JA道北なよろ青果部青果課 |
農産物名 | ピーマン |
市町村名 | 名寄市 |
連絡先住所 | 名寄市風連町本町39 |
連絡先電話番号 | 01655-3-2521 |
構成員数 | 13名 |
写真 | ![]() |
PR文 | 道北なよろは北海道 北部の天塩川が形成する名寄盆地に囲まれた、自然豊かなもち米と野菜の産地です。 気候は内陸部特有の寒暖差があり、夏が30℃を超え、冬は氷点下30℃を下まわる日もあり、寒暖差が60℃にも及びます。 夏の日中は30℃を超えて暑いですが、朝晩は15℃前後まで気温が下がるので、この寒暖差が野菜に効果的であり、甘くておいしいもち米とピーマンができると言われております。 |
品種名 | あきの、みおぎ |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | ハウス長期どり |
は種期 | 移植期 | 収穫期 |
2月10日 ~ 2月28日 | 4月15日 ~ 5月31日 | 6月5日 ~ 10月31日 |
導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●暗きょ整備、心土破砕等の施工による排水対策の実施 ●堆肥(4t/10a)施用または堆肥に相当する有機物施用を基本とした土づくり |
施肥管理 | ●有機質肥料を主体とした施肥設計 ●土壌診断に基づく適正施肥 ●有機物由来窒素の評価による施肥窒素の適正化 |
防除技術 | ●着果後の花弁、被害葉、被害果の早期除去による灰色かび病の軽減 ●ハウス換気の徹底、ベットのマルチ被覆によるハウス内湿度抑制 ●ウィルス病対策として、乾熱処理による種子消毒 ●ハウス周辺の除草徹底や植物残さ除去による害虫予防 ●冬期間被覆ビニール除去によるミカンキイロアザミウマの越冬阻止 ●粘着板を利用したアザミウマ類発生予察に基づく適期防除の実施 ●アザミウマ類に対する紫外線カットビニールの導入 |
その他 |
化学合成農薬の使用基準 ※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
アドマイヤー水和剤、ダニトロンフロアブル、モスピランジェット、サンマイトフロアブル、アディオン乳剤 | 殺虫 | アブラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類、コナジラミ類、タバコガ | 3 |
アドマイヤー1粒剤 | 殺虫 | アブラムシ類、アザミウマ類 | 1 |
モスピランジェット | 殺虫 | アブラムシ類 | 1 |
コテツフロアブル | 殺虫 | ハダニ類 | 1 |
ロブラールくん煙剤 | 殺菌 | 灰色かび病、菌核病 | 1 |
スミレックスくん煙顆粒 | 殺菌 | 灰色かび病 | 1 |
ロブラールくん煙剤 | 殺菌 | 灰色かび病、菌核病 | 1 |
トリフミンジェット | 殺菌 | うどんこ病 | 1 |
合計 | 10回 | ||
慣行レベル | 慣行レベルとの比較割合 | 33%以上減 |
化学・有機物肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
NS262 | 基肥 | 3.6kg/10a | |
Eトミー046ほか | 追肥 | 12.3kg/10a | |
S677 | 基肥 | 8.0kg/10a | |
合計 | 23.9kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | - |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 35.00kg/10a |
土壌改良資材その他資材の使用基準 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用量 |
牛ふん麦稈たい肥他8材 | 有機物施用 | - |
炭酸カルシウム、苦土炭酸カルシウム | 土壌改良 | 土壌診断結果に基づく |
コロマイト乳剤(天然由来物質) | 殺虫(ハダニ類) | - |
その他 |