![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 176-50-11 | 登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | 余市町ハウスぶどう生産出荷組合 | 代表者名 | 池田 裕之 |
生産管理責任者 | JAよいち営農販売部長 田川貴志 | 集出荷管理責任者 | JAよいち営農販売課長 宇佐美隆 |
農産物名 | ぶどう | |
市町村名 | 余市町 | |
連絡先 | 電話番号 | 0135-23-3121 |
住所・窓口 | 余市町黒川町5丁目22(余市町農協内) | |
構成員 | 41名 | |
PR文 | 日本海の潮の香りと太陽の光をいっぱいに吸い込んだ、さわやかな風味の余市ハウスぶどう。ハウス栽培の利点を活かし、農薬の使用と化学肥料を削減しました。 |
品種名 | バッファロー、デラウェア、旅路、ポートランド、ナイヤガラ、キャンベル・アーリー、大粒種 他 | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 生食用 |
化学合成農薬 | 生食用・ハウス栽培 | |
栽培期間 | は種期 | |
移植期 | ||
収穫期 | 7月20日 ~ 10月5日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●園地の下草及び堆肥、有機質資材等の投入による土づくり ●ハウス内への雨水等の侵入・排水対策 |
施肥管理 | ●基肥は、春肥(雪解け後速やかに施用)と、秋肥(根雪前までに施用)とし、有機及び有機質100%の肥料を施用し、化学肥料不使用 ●育成状況に応じて、施用量や施肥時期、施肥銘柄を選定 |
防除技術 | ●ハウス施設栽培の利点を生かし、病害虫の発生を抑制する環境作りに努めるまた、園内は、除草剤を不使用(ハウスパイプ設置周辺部分は除く) |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
スミチオン水和剤 | 殺虫 | ブドウスカシバ類 | 1 |
ジベレリン顆粒水和剤 | 植調 | 無核化 | 2 |
ビーエー液剤、フルメット液剤 | 植調 | 花ぶるい防止、処理期拡大 | 1 |
アディオンフロアブル、スカウトフロアブル | 殺虫 | チャノキイロアザミウマ | 1 |
テルスターフロアブル | 殺虫 | ハダニ類 | 1 |
ジェイエース水溶剤、アクタラ顆粒水和剤、コテツフロアブル、バロックフロアブル | 殺虫 | アザミウマ類、ハダニ類 | 0-1 |
ゲッター水和剤、ポリベリン水和剤 | 殺菌 | 灰色かび病 | 2 |
ストロビードライフロアブル、フルピカフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病・べと病 | 1 |
オーシャイン水和剤 | 殺菌 | べと病 | 1 |
ロブラール500アクア、オンリーワンフロアブル、ランマンフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病、うどんこ病、べと病 | 0-1 |
ラウンドアップマックスロード、タッチダウンiQ | 除草 | - | 1 |
合計 | 12回 | ||
慣行レベル | 20回 | 慣行レベルとの比較割合 | 40%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
S413ほか | 追肥 | 6.0kg/10a | |
合計 | 6.0kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | 53%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 10.80kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
有機物施用 | 牛ふん・豚ふん等の敷料たい肥ほか4材 |
リン酸補給 | よう成燐肥 |
pH調整 | 石灰質資料 |
植物活性 | 葉面散布剤 |
殺虫(ハダニ) | コロマイト水和剤(抗生物質) |
殺菌(灰色カビ病) | エコショット(微生物農薬) |
殺菌(灰色カビ病) | インプレッション水和剤(微生物農薬) |
植物成長 | アグレプト |