更新月日 | 平成21年5月28日 |
登録番号 | 216-32-11 |
登録年月日 | 平成16年12月22日 (平成16年度) |
生産者集団名 | JA道北なよろ大根部会クリーン研究会 |
代表者名 | 島田 日出男 |
生産管理責任者 | 島田日出男 |
集出荷管理責任者 | 池田 智 |
農産物名 | だいこん |
市町村名 | 名寄市 |
連絡先住所 | 名寄市風連町本町39番地 |
連絡先電話番号 | 01655-3-2521 |
構成員数 | 33名 |
写真 | ![]() |
PR文 | 道北なよろは北海道 北部の天塩川が形成する名寄盆地に囲まれた、自然豊かなもち米と野菜の産地です。 気候は内陸部特有の寒暖差があり、夏が30℃を超え、冬は氷点下30℃を下まわる日もあり、寒暖差が60℃にも及びます。 夏の日中は30℃を超えて暑いですが、朝晩は15℃前後まで気温が下がるので、この寒暖差が野菜に効果的であり、甘くておいしいもち米と大根ができると言われております。 |
品種名 | 晩袖喜太一・晩袖夏澄・初舞台・貴宮・スーパー夏信 |
作型 | 肥料・化学肥料 | 露地 |
化学合成農薬 | 露地・春まき |
は種期 | 移植期 | 収穫期 |
5月1日 ~ 7月10日 | 6月30日 ~ 9月5日 |
導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●暗きょ整備、心土破砕等の施工による排水対策の実施 ●堆肥(2t/10a)施用又は堆肥に相当する有機物施用を基本とした土づくり |
施肥管理 | ●土壌診断に基づく適正施肥 ●有機物由来窒素の評価による施肥窒素の適正化 |
防除技術 | ●発生モニタリング(フェロモントラップ利用)による効率的防除 ●モザイク病対策として光反射フィルム利用によるアブラムシ飛来抑制 ●軟腐病対策として播種25~30日の感染適期に1回の薬剤散布実施 ●軟腐病対策として多窒素栽培回避による過繁茂回避抑制 ●キスジトビハムシの被害回避対策としてベタがけ資材の利用 ●線虫密度低減策として前作に対抗植物を栽培 ●コナガに対する微生物農薬の導入 |
その他 |
化学合成農薬の使用基準 ※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
フォース粒剤 | 殺虫 | キスジトビハムシ | 1 |
エルサン乳剤、オルトラン水和剤、パダンSG水溶剤、DDVP乳剤50、モスピラン水溶剤、ハチハチ乳剤、アファーム乳剤、プレオフロアブル、トレボン乳剤 | 殺虫 | コナガ | 3 |
チウラム80、オーソサイド水和剤80、バシダック水和剤75、リドミル水和剤 | 殺菌(種子) | 苗立枯病 | 2 |
Zボルドー、コサイドDF、スターナ水和剤 | 殺菌 | 軟腐病 | 1 |
合計 | 7回 | ||
慣行レベル | 慣行レベルとの比較割合 | 41%以上減 |
化学・有機物肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
NS262 | 基肥 | 6.9kg/10a | |
合計 | 6.0kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | 13%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | - |
土壌改良資材その他資材の使用基準 | ||
使用資材名 | 用途 | 使用量 |
鶏ふんペレット | 有機物施用 | 154kg/10a |
地下水汚泥コンポスト(石灰系) | 有機物施用 | 600kg/10a |
えん麦(休閑) | 有機物施用 | 3,000kg/10a |
スイートコーン稈 | 有機物施用 | 710kg/10a |
秋まき小麦稈 | 有機物施用 | 670kg/10a |
春まき小麦稈 | 有機物施用 | 67kg/10a |
スピノエース顆粒水和剤(微生物農薬) | (1回) | |
トアローフロアブルCT(微生物農薬) | (1回) | |
FTE、ほう酸塩 | ほう素補給 | 4kg/10a |
炭酸カルシウム、苦土炭酸カルシウム | 土壌改良 | 土壌診断により使用 |
炭酸カルシウム水和剤 | 薬害軽減 | 200倍液を使用 |
大豆油かす | 有機物施用 | 50kg/10a |
なたね油かす | 有機物施用 | 67kg/10a |
マイフィッシュ | 有機物施用 | 29kg/10a |
牛ふん麦稈たい肥 | 有機物施用 | 2t/10a |
稲わらたい肥 | 有機物施用 | 2t/10a |
バークたい肥 | 有機物施用 | 1500kg/10a |
豆がら | 有機物施用 | 670kg/10a |
もみがら | 有機物施用 | 670kg/10a |
その他 |