![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 219-42-21 | 登録年月日 | 平成16年12月22日 (平成16年度) |
生産者集団名 | JA道央恵庭ピーマン生産部会 | 代表者名 | 小寺和雄 |
生産管理責任者 | JA道央 恵庭・北広島営農センター青果園芸課 課長 | 集出荷管理責任者 | JA道央 恵庭・北広島営農センター青果園芸課 課長 |
農産物名 | ピーマン | |
市町村名 | 恵庭市 | |
連絡先 | 電話番号 | 0123-36-5436 |
住所・窓口 | 恵庭市北島86 | |
構成員 | 14名 |
品種名 | みおぎ | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | ハウス長期どり | |
栽培期間 | は種期 | 1月20日 ~ 2月10日 |
移植期 | 4月10日 ~ 4月30日 | |
収穫期 | 5月20日 ~ 11月5日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●たい肥の計画的施用 ●ハウス内外の排水対策及び排水路の整備 |
施肥管理 | ●土壌診断に基づく適正施肥 ●有機質肥料の施用による化学肥料の低減 |
防除技術 | ●TMV抵抗性品種の導入 ●防虫ネットや紫外線カットフィルムの使用による病害虫の侵入及び発生抑制 ●微生物農薬の予防的散布による化学合成農薬の低減 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
アドマイヤー1粒剤 | 殺虫 | アブラムシ類 | 1 |
アドマイヤー水和剤、アディオン乳剤、DDVP乳剤、50モスピランジェット、モスビラン水溶剤、ダントツ水溶剤、アーデント水和剤、ダニトロンフロアブル、ニッソラン水和剤、コテツフロアブル、アファーム乳剤、カスケード乳剤 | 殺虫 | アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ類、オオタバコガ | 6 |
ロブラールくん煙剤、ロブラール水和剤、スミレックスくん煙顆粒、スミレックス水和剤、トリフミン水和剤、トリフミンジェット、パンチョTF顆粒水和剤、モレスタン水和剤、ダコニール1000、トップジンM水和剤、アフェットフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病、うどんこ病、斑点病、黒枯病 | 4 |
合計 | 11回 | ||
慣行レベル | 15回 | 慣行レベルとの比較割合 | 26%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
NS604 | 基肥 | 24.0kg/10a | |
S15E | 基肥 | 1.8kg/10a | |
合計 | 25.8kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | - |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 37.00kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
有機配合肥料 | S15Eほか3材 |
殺菌(うどんこ病) | ボトピカ水和剤(微生物農薬) |
殺菌(灰色かび病) | エコショット(微生物農薬) |
殺虫(ハダニ類) | コロマイト乳剤 |
殺菌(灰色かび病) | アグロケア水和材(微生物農薬) |
殺菌(斑点病、うどんこ病) | カスミンボルドー(天然由来物質、銅) |
有機物施用 | 稲わらたい肥ほか1材 |
活着促進 | コフナほか3材 |
葉面散布 | 木酢ほか2材 |
酸度矯正 | 炭酸カルシウム |
殺虫(オオタバコガ) | スピノエース顆粒水和材(微生物農薬) |