![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 238-10-11 | 登録年月日 | 平成17年12月16日 (平成17年度) |
生産者集団名 | 樽っこくん生産組合 | 代表者名 | 木露正敏 |
生産管理責任者 | 木露正敏 | 集出荷管理責任者 | 貞廣信幸 |
農産物名 | ミニトマト | |
市町村名 | 小樽市 | |
連絡先 | 電話番号 | 0134-64-3143 |
住所・窓口 | 小樽市蘭島2丁目89番地 | |
構成員 | 14名 | |
PR文 | 我々、「樽っこくん生産組合」は、地元の若手14名で構成しているミニトマト生産集団で、まだ結成5年目としながらも活力旺盛の集団です。 堆肥を含め、有機質肥料を中心とした栽培を行い、また組合員全員で同じ施肥量を施し、さらには減農薬・減化学肥料を実施して、日々品質の向上と安全の確保に努めております。 出荷に至っては、生産者毎の規格のばらつきを解消するために、週に一度、選果前に見比べを実施したのち、協同選果をしております。 平成17年12月結成当時からの目的の一つであるYES!clean集団へ登録され、今年からは更なる品質の安全を保証できるものと自負しております。 雪の多いこの地区、栽培時期が限られている中でも集団内の連携を密にし、個人ごとに早出し・遅出汁を考慮した栽培・収穫を行い、できる限りの長期かつ安定供給を目指して本年度も既に活動が始まりました。 これからもよろしくお願いします! |
品種名 | キャロル10、CFココ | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | ハウス長期どり・夏秋どり | |
栽培期間 | は種期 | 2月10日 ~ 3月31日 |
移植期 | 4月10日 ~ 5月31日 | |
収穫期 | 6月10日 ~ 10月31日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ・明暗きょ、心土破砕施工による排水対策を実施している ・深耕ロータリーによる耕起で根域の確保を図っている |
施肥管理 | ・使用する有機配合肥料を統一し有機主体の施肥で高品質栽培を目指している |
防除技術 | ・マルチ栽培により除草剤を使用しない ・ハウス周辺の除草や罹病株の除去など耕種的防除に努める ・草勢の維持により病害の発生を防ぐとともに、同系統の薬剤の連用を避け効率的な防除に努める ・マルハナバチの導入を推進し植物成長調整剤の使用低減を目指す |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
モスピラン水溶剤、マイトコーネフロアブル、コテツフロアブル、テルスターフロアブル、アタブロン乳剤 | 殺虫 | アブラムシ類、ミカンキイロアザミウマ、オンシツコナジラミ、オオタバコガ | 8 |
ロブラール水和剤、ベルクート水和剤、トリフミン水和剤、フルピカフロアブル、アフェットフロアブル、ランマンフロアブル、カンタスドライフロアブル、ライメイフロアブル | 殺菌 | 葉かび病、灰色かび病、疫病 | 8 |
トマトトーン | 植物成長調整剤 | 着果促進 | 1 |
合計 | 17回 | ||
慣行レベル | 23回 | 慣行レベルとの比較割合 | 26%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
多木有機液肥2号 | 追肥 | 4.2kg/10a | |
カルパック | 追肥 | 8.4kg/10a | |
合計 | 12.6kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | - |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 36.40kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
土壌改良 | マグホスほか3材 |
有機配合肥料 | トミー688 |
有機物 | 牛ふん稲わらたい肥ほか8材 |
殺菌(灰色かび病) | ボトキラー水和剤(微生物農薬) |
殺菌(葉かび病) | カリグリーン |
殺虫(ハダニ) | コロマイト乳剤(天然由来物質)、サンクリスタル乳剤(天然由来物質) |
殺菌(斑点細菌病) | Zボルドー(銅水和剤) |