![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 252-39-21 | 登録年月日 | 平成17年12月16日 (平成17年度) |
生産者集団名 | 摩周メロン生産組合 | 代表者名 | 窪内繁義 |
生産管理責任者 | JA摩周湖 生産販売課課長 | 集出荷管理責任者 | JA摩周湖 生産販売課課長 |
農産物名 | メロン | ![]() |
|
市町村名 | 弟子屈町 | ||
連絡先 | 電話番号 | 015-484-2028 | |
住所・窓口 | 川上郡弟子屈町字屈斜路312番地5 | ||
構成員 | 8名 |
品種名 | 摩周レッド、ボーナス2号、ゆめてまり | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | 促成・半促成(7月どり) | |
栽培期間 | は種期 | 3月20日 ~ 4月30日 |
移植期 | 4月20日 ~ 6月15日 | |
収穫期 | 7月25日 ~ 9月20日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ・有機質肥料の施用を基本とした土づくり ・緑肥えん麦すき込みによる土づくり |
施肥管理 | ・土壌診断による施肥の適正化 ・有機物の肥料評価による施肥の適正化 |
防除技術 | ・すき間のないマルチ展開による雑草の発生防止 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
テルスタージェット | 殺虫 | ハダニ・アブラムシ類 | 2 |
マブリックジェット | 殺虫 | ハダニ | 1 |
アドマイヤー1粒剤、モスピランジェット、ピラニカEW | 殺虫 | ハダニ、アブラムシ類 | 1 |
ロブラールくん煙剤、カンタスドライフロアブル、ストロビーフロアブル | 殺菌 | 菌核病、うどんこ病、つる枯病 | 3 |
トップジンMペースト | 殺菌 | つる枯病 | 1 |
合計 | 8回 | ||
慣行レベル | 14回 | 慣行レベルとの比較割合 | 42%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
ごこく888 | 有機配合肥料 | 7.7kg/10a | |
合計 | 7.7kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | 40%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | - |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
殺菌 | カスミンボルドー |