![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 281-46-14 | 登録年月日 | 平成18年12月16日 (平成18年度) |
生産者集団名 | 新砂川ブロッコリー部会 | 代表者名 | 後藤 臣作 |
生産管理責任者 | 新砂川農業協同組合営農部営農課長 林 尚行 | 集出荷管理責任者 | 新砂川農業協同組合営農部農産課長 三角正勝 |
農産物名 | ブロッコリー | |
市町村名 | 奈井江町 | |
連絡先 | 電話番号 | 0125-65-2211 |
住所・窓口 | 空知郡奈井江町字奈井江町150番地 | |
構成員 | 14名 |
品種名 | ピクセル、スターラウンド | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 露地 |
化学合成農薬 | 露地9月どり | |
栽培期間 | は種期 | 6月6日 ~ 6月20日 |
移植期 | 7月1日 ~ 7月15日 | |
収穫期 | 8月25日 ~ 9月20日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●心土破砕等による排水対策の実施 |
施肥管理 | ●土壌診断による適正施肥 |
防除技術 | ●ほ場の透排水性改善と輪作による病害虫発生抑制 ●病害虫の発生予察による適期防除 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
ガゼット粒剤、プレバソンフロアブル5 | 殺虫 | コナガ、アオムシ | 1 |
コテツフロアブル | 殺虫 | コナガ、アオムシ | 1 |
モスピラン水和剤 | 殺虫 | コナガ、アオムシ | 1 |
アファーム乳剤 | 殺虫 | コナガ、アオムシ | 1 |
フレオフロアブル、アディオン乳剤 | 殺虫 | コナガ、アオムシ | 1 |
オラクル | 殺菌 | 根こぶ病 | 1 |
チラウム80 | 殺菌 | 苗立枯病 | 1 |
スターナ水和材 | 殺菌 | 軟腐病 | 1 |
合計 | 8回 | ||
慣行レベル | 13回 | 慣行レベルとの比較割合 | 38%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
NS262 | 基肥 | 12.0kg/10a | |
合計 | 12.0kg/10a | ||
慣行レベル | 27.0kg/10a | 慣行レベルとの比較割合 | 55%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 14.00kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
殺菌(コナガ) | ゼンターリ顆粒水和剤 |
殺菌(花蕾腐敗病) | Zボルドー(銅水和材) |
有機物施用 | 大豆油かす |