![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 306-39-21 | 登録年月日 | 平成19年12月15日 (平成19年度) |
生産者集団名 | 峰延メロン生産者の会 | 代表者名 | 森谷 邦男 |
生産管理責任者 | 上島 純一 | 集出荷管理責任者 | 高坂 俊幸 |
農産物名 | メロン | |
市町村名 | 美唄市 | |
連絡先 | 電話番号 | 0126-67-2147 |
住所・窓口 | 美唄市豊葦町1区 | |
構成員 | 5名 |
品種名 | ルピアレッド、ルピアレッド325 | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス |
化学合成農薬 | 促成・半促成(7月どり) | |
栽培期間 | は種期 | 3月20日 ~ 4月10日 |
移植期 | 4月20日 ~ 5月10日 | |
収穫期 | 7月15日 ~ 8月15日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●有機混合肥料の投入による土づくり |
施肥管理 | ●有機物由来窒素の評価による適正施肥 |
防除技術 | ●マルチ栽培による雑草の抑制 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
アドマイヤー1粒剤 | 殺虫 | アブラムシ類 | 1 |
ダコニール1000 | 殺菌 | うどんこ病、べと病、つる枯病 | 1 |
アドマイヤー水和剤、アドマイヤー顆粒水和剤 | 殺虫 | アブラムシ類 | 1 |
トレボン乳剤 | 殺虫 | アブラムシ類 | 1 |
ダニトロンフロアブル | 殺虫 | ハダニ類 | 1 |
サンマイトフロアブル | 殺虫 | ハダニ類 | 1 |
ベンレートT水和剤20 | 殺菌 | フザリウム、リゾクトニア菌 | 2 |
アミスター20フロアブル | 殺菌 | うどんこ病、つる枯病、ベト病 | 1 |
ロブラール水和剤 | 殺菌 | 菌核病、つる枯病 | 1 |
ロブラールくん煙顆粒 | 殺菌 | 菌核病、つる枯病 | 1 |
合計 | 11回 | ||
慣行レベル | 慣行レベルとの比較割合 | 31%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
有機入り混合肥料5号 | 4月 | 4.9kg/10a | |
千代田化成肥料472 | 6~7月 | 2.1kg/10a | |
合計 | 7.0kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | 45%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 15.91kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
斑点細菌病 | ドイツボルドーA(胴水和剤) |
土壌の膨軟化 | 有機酸カルシウム |
有機物施用 | 有機入り混合肥料5号 |