![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 297-09-13 | 登録年月日 | 平成19年12月15日 (平成19年度) |
生産者集団名 | JAたきかわトマト生産組合 | 代表者名 | 中野隆行 |
生産管理責任者 | 川辺敏貴 | 集出荷管理責任者 | 川辺敏貴 |
農産物名 | トマト | |
市町村名 | 滝川市 | |
連絡先 | 電話番号 | 0125-23-0141 |
住所・窓口 | 滝川市江部乙町西12丁目11-8 | |
構成員 | 27名 |
品種名 | TTM-018 | |
作型 | 肥料・化学肥料 | ハウス(長期どり) |
化学合成農薬 | ハウス長期どり・夏秋どり | |
栽培期間 | は種期 | 2月20日 ~ 4月10日 |
移植期 | 4月15日 ~ 6月10日 | |
収穫期 | 6月20日 ~ 10月31日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●サブソイラーや深耕ロータリーによる土壌物理性の改善 ●高畦栽培による根域の拡大 ●牛ふん敷料たい肥を施用し地力の維持 |
施肥管理 | ●土壌診断による適正施肥 ●有機質肥料を主体とした施肥設計 |
防除技術 | ●病害抵抗性品種の導入 ●マルチ使用によるハウス内湿度や雑草生育の抑制 ●紫外線カットフィルム使用による害虫の進入防止 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
カスケード乳剤 | 殺虫 | ミカンキイロアザミウマ | 1 |
セイビアーフロアブル20、フルピカフロアブル | 殺菌 | 灰色カビ病 | 1 |
住化ゲッターフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病 | 2 |
カンタスドライフロアブル | 殺菌 | 灰色かび病 | 1 |
ランマンフロアブル、リドミルゴールドMZ顆粒水和剤 | 殺菌 | 疫病 | 2 |
トマトトーン | 植物成長調整剤 | 1 | |
エスレル10 | 植物成長調整剤 | - | 1 |
モスピラン水溶剤 | 殺虫 | ヒラズハナアザミウマ | 1 |
ハチハチ乳剤 | 殺虫 | ミカンキイロアザミウマ | 1 |
アファーム乳剤 | 殺虫 | ハモグリバエ | 1 |
ネマトリンエース粒剤 | 殺虫 | ネコブセンチュウ | 1 |
アグロスリン乳剤 | 殺虫 | アブラムシ類 | 1 |
コテツフロアブル | 殺虫 | トマトサビダニ | 1 |
アフェットフロアブル、ベルクート水和剤 | 殺菌 | 葉かび病 | 1 |
ホクコースミレックス水和剤、ロブラールくん煙剤 | 殺菌 | 灰色かび病 | 1 |
合計 | 17回 | ||
慣行レベル | 24回 | 慣行レベルとの比較割合 | 29%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
牛ふん敷料たい肥 | 前年11月 | 0.0kg/10a | |
S15号E | 4~6月頃 | 1.5kg/10a | |
野菜NS262 | 4~6月頃 | 3.6kg/10a | |
e・トミー233 | 5~9月頃 | 5.8kg/10a | |
e・トミー046 | 5~9月頃 | 4.8kg/10a | |
e・トミー688 | 5~9月頃 | 4.2kg/10a | |
合計 | 20.1kg/10a | ||
慣行レベル | - | 慣行レベルとの比較割合 | - |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 32.60kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
アザミウマ類 | スピノエース顆粒水和剤(天然由来物質) |
灰色かび病 | ポリオキシンAL水溶剤(天然由来物質) |
かいよう病、葉かび病 | カスミンボドー(天然由来物質) |
灰色かび病 | ポリオキシンAL水溶剤(天然由来物質) |
かいよう病、葉かび病 | カスミンボドー(天然由来物質) |
土壌酸度矯正と石灰補給 | かき殻粉末 |
土壌酸度矯正と石灰補給 | タンカル |
石灰補給 | PSカル |
有機物施用 | 牛ふん敷料たい肥、苦土有機入り配合S15号E、e・トミー233、e・トミー046、e・トミー688 |
アザミウマ類 | スピノエース顆粒水和剤(天然由来物質) |
灰色かび病、葉かび病 | エコショット(微生物農薬)、ボトピカ水和剤(微生物農薬) |