![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 317-01-21 | 登録年月日 | 平成20年12月16日 (平成20年度) |
生産者集団名 | JA今金クリーン米研究会 | 代表者名 | 中野 公郎 |
生産管理責任者 | JA今金町営農部経営課課長 | 集出荷管理責任者 | JA今金町営農部販売課課長 |
農産物名 | 水稲 | |
市町村名 | 今金町 | |
連絡先 | 電話番号 | 0137-82-1005 |
住所・窓口 | 瀬棚郡今金町字八束26番地 | |
構成員 | 5名 |
品種名 | ほしのゆめ・ななつぼし・ふっくりんこ | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 中間地帯・低地土(乾) |
化学合成農薬 | うるち(移植) | |
栽培期間 | は種期 | 4月10日 ~ 4月30日 |
移植期 | 5月20日 ~ 6月5日 | |
収穫期 | 9月20日 ~ 10月20日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●暗渠やサブソイラー等による心土破砕の施工、溝切り、溝掘りによる排水対策の実施 |
施肥管理 | ●土壌診断による適正施肥 |
防除技術 | ●湯温消毒による種子消毒剤の削減 ●すくい取り・巡回のよりいもち病、カメムシ等の発生予察による効率的防除 ●初中期一発処理剤の適期処理による本田除草回数の低減 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
アドマイヤー顆粒水和剤、フェルテラ粒剤、ダントツ水溶剤 | 殺虫 | イネドロオイムシ | 1 |
キラップフロアブル、キラップ粉剤DL、トレボン乳剤、トレボン粉剤DL、スタークル液剤10、スタークルL粉剤DL | 殺虫 | カメムシ類 | 1 |
タチガレン粉剤、タチガレン液剤、ダコニール粉剤、ダコニール粉剤1000FL、デラウス顆粒水和剤、ベンレート水和剤、イモチエース1キロ粒剤10、イモチエース粒剤、オリゼメート1キロ粒剤10、オリゼメート粒剤、オリゼメートパック、コラトップ1キロ粒剤10、コラトップ粒剤、コラトップジャンボ | 殺菌 | 苗立枯病、いもち病 | 1 |
ダブルカットトレボン粉剤DL、ダブルカットトレボンFL | 殺虫・殺菌 | いもち病・カメムシ類 | 2 |
ビームスタークル粉剤5DL、ビームエイトスタークルゾル、ビームトレボン粉剤5DL、ビームエイトトレボンゾル | 殺虫・殺菌 | いもち病・カメムシ類 | 2 |
ピラクロエース1キロ粒剤、ピラクロエースフロアブル、パンチャー1キロ粒剤、パンチャーフロアブル、スマート1キロ粒剤、スマートフロアブル、イッポン1キロ粒剤、イッポンフロアブル、イッポンジャンボ | 除草 | 水田一年生雑草他 | 3 |
クリンチャーEW、ソルネット1キロ粒剤、エリジャン乳剤、バサグラン液剤、ワイドアタックSC | 除草 | ノビエ等 | 1 |
合計 | 11回 | ||
慣行レベル | 22回 | 慣行レベルとの比較割合 | 50%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
アグリスマート | 基肥 | 7.0kg/10a | |
合計 | 7.0kg/10a | ||
慣行レベル | 10.0kg/10a | 慣行レベルとの比較割合 | 30%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 8.0kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
土壌改良、融雪促進 | ケイカル |
土壌改良 | ニュートリスマート |
有機物施用 | 水稲用有機入りペレット885 |
褐条病 | 食酢 |
褐条病 | タフブロック(生物農薬) |