![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 329-01-11 | 登録年月日 | 平成21年12月15日 (平成21年度) |
生産者集団名 | 美瑛町農業協同組合稲作生産部会 | 代表者名 | 前田和寛 |
生産管理責任者 | 美瑛町農業共同組合販売部長 | 集出荷管理責任者 | 美瑛町農業共同組合販売部長 |
農産物名 | 水稲 | |
市町村名 | 美瑛町 | |
連絡先 | 電話番号 | 0166-92-4543 |
住所・窓口 | 上川郡美瑛町大町3丁目 | |
構成員 | 14名 |
品種名 | きらら397、ほしのゆめ、ななつぼし | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 高収地帯・低地土(乾) |
化学合成農薬 | うるち(移植) | |
栽培期間 | は種期 | 4月5日 ~ 4月20日 |
移植期 | 5月10日 ~ 5月25日 | |
収穫期 | 9月10日 ~ 10月10日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●稲わらの搬出または心土破砕による透排水対策の実施 |
施肥管理 | ●土壌診断による適正施肥 |
防除技術 | ●温湯による種子消毒の実施 ●捕虫網を利用した害虫の発生調査と適期防除 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数(回) |
アドマイヤー顆粒水和剤、アドマイヤー箱粒剤 | 殺虫剤 | イネドロオイムシ | 1 |
スタークル液剤10、スタークル粉剤DL | 殺虫剤 | カメムシ類 | 1 |
カスラブトレボンゾル | 殺虫・殺菌剤 | いもち病・カメムシ類 | 2 |
カスラブスタークルフロアブル | 殺虫・殺菌剤 | いもち病・カメムシ類 | 2 |
カスラブキラップフロアブル | 殺虫・殺菌剤 | いもち病・カメムシ類 | 2 |
スマートフロアブル、イッポンフロアブル | 除草剤 | 水田一年生雑草 | 3 |
合計 | 11回 | ||
慣行レベル | 22回 | 慣行レベルとの比較割合 | 50%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量(kg/10a) | |
粒状複合BB484 | 4月 | 2.5kg/10a | |
マイフィッシュ(くみあいマイフィッシュ) | 4月 | 0.0kg/10a | |
有機入り尿素高度液状複合肥料(ペースト1号)222号 | 5月 | 5.1kg/10a | |
合計 | 7.7kg/10a | ||
慣行レベル | 10.0kg/10a | 慣行レベルとの比較割合 | 23%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 9.4kg/10a |
Ⅳ.土壌改良材・カウント対象外農薬・有機物肥料として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
有機物施用 | マイフィッシュ、グルソー有機472、有機入り尿素高度液状複合肥料(ペースト1号)222号 |