![]() |
北のクリーン農産物表示制度に係る登録集団の概要 |
|
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、 |
||
|
登録番号 | 005-01-21 | 登録年月日 | 平成16年2月16日 (平成15年度) |
生産者集団名 | JAようてい水稲生産組合ニセコ支部 | 代表者名 | 成瀬 わたる |
生産管理責任者 | JAようてい水稲生産組合ニセコ支部 副支部長 三橋 人志 | 集出荷管理責任者 | JAようてい水稲生産組合ニセコ支部 監事 川原 友明 |
農産物名 | 水稲 | ![]() |
|
市町村名 | ニセコ町 | ||
連絡先 | 電話番号 | 0136-44-2330 | |
住所・窓口 | 虻田郡ニセコ町字本通り105 JAようていニセコ支所内 | ||
構成員 | 30名 | ||
PR文 | ニセコアンヌプリと羊蹄山に囲まれ、緑と清流に恵まれた自然を生かして、実験的な取組みで、薩摩ガモの放し飼いと水田の畦にハーブを植えています。除草効果と害虫除けの効果について食味も含めて研究しているところです。人と自然にやさしい米づくりを目指して安全を大切にしています。 |
品種名 | きらら397、ななつぼし、彗星、おぼろづき、ゆめぴりか、きたくりん、きたしずく、ほしのゆめ | |
作型 | 肥料・化学肥料 | 中間地帯・低地土(乾) |
化学合成農薬 | うるち(移植) | |
栽培期間 | は種期 | 4月10日 ~ 4月20日 |
移植期 | 5月15日 ~ 5月25日 | |
収穫期 | 9月15日 ~ 9月25日 |
Ⅰ.導入しているクリーン農業技術 | |
土壌管理 | ●計画的な土壌診断による圃場管理・稲わら秋鋤き込み ●極良食味米(タンパク値6.5%)の生産を目指すが、土づくりのため、有機物も施用する。(窒素0.5%)以上 |
施肥管理 | ●極良食味米生産を目指した適正窒素量の施肥 ●側条施肥割合40%以上 |
防除技術 | ●畦畔の草刈り、発生予察による適期防除の実施 ●除草剤をノビエ発生幼齢適期に使用 |
Ⅱ.化学合成農薬の使用基準※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬 | |||
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
スタークル(液剤10・L粉剤DL)、エクシード(フロアブル・粉剤DL) | 殺虫(基幹) | カメムシ類 | 1回 |
スタークル(液剤10・L粉剤DL)、キラップ(フロアブル・粉剤DL)、トレボン(乳剤・粉剤DL・スカイMC)、エクシード(フロアブル、粉剤DL) | 殺虫(臨機) | カメムシ類 | 0-1回 |
タチガレエースM(液剤・粉剤)、ナエファイン(フロアブル・粉剤) | 殺菌(基幹) | 苗立枯病 | 3回 |
スタウトパディート箱粒剤、スタウト顆粒水和剤+バズ顆粒水和剤 | 殺虫、殺菌(基幹) | イネドロオイムシ、いもち病 | 2回 |
ダブルカットK(フロアブル・粉剤DL)、ダブルカットフロアブル+殺虫剤、ダブルカット粉剤3DL+殺虫剤(臨機殺虫剤から選定) | 殺虫、殺菌(臨機) | カメムシ類、いもち病 | 0-2回 |
メガゼータ(1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ・400FG)、ゼータプラス(1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ・200FG)、ジャイロ(1キロ粒剤・フロアブル)、ベッカク(1キロ粒剤・豆つぶ250、ジャンボ) | 除草(基幹) | 本田除草 | 2-3回 |
クリンチャーEW、ソルネット1キロ粒剤、エリジャン乳剤、バサグラン(粒剤・液剤)、トドメMF(乳剤・1キロ粒剤)、エリジャンジャンボ、バサグランエアー1キロ粒剤、クリンチャー(1キロ粒剤、ジャンボ)、モゲトン(ジャンボ・粒剤) | 除草(臨機) | 苗床除草又は本田除草 | 0-1回 |
合計 | 11回 | ||
慣行レベル | 22回 | 慣行レベルとの比較割合 | 50%以上減 |
Ⅲ.化学肥料の使用基準 | |||
使用資材名 | 用途 | 窒素施用量 | |
追分有機ペレットE、醗酵鶏糞 | 有機物 | - | |
有機入りBB258、有機入りBB200 | 有機配合肥料 | - | |
苦土入り複合塩化燐案264、水稲側条444、粒状複合側条444、複合塩化燐安側条622、粒状複合側条BB620 | 化学肥料 | 6.5kg/10a | |
合計 | 6.5kg/10a | ||
慣行レベル | 10.0kg/10a | 慣行レベルとの比較割合 | 35%以上減 |
たい肥等を含めた総窒素施用量 | 7.5kg/10a |
Ⅳ.堆肥等有機物・カウント対象外農薬・土壌改良資材として使用される資材 | |
用途 | 使用資材名 |
融雪促進、登熟具合の向上 | ケイカル |
登熟具合の向上 | KSK28、とれ太郎P、たらちね |
殺虫(抗生物質) | ダブルカットKフロアブル・ダブルカットK粉剤DL(3成分の内の1成分)、ダブルカットフロアブル(2成分の内の1成分)、ダブルカットフロアブル3DL(2成分の内の1成分) |
殺菌(特定農薬) | 食酢 |
殺菌(微生物農薬) | エコホープDJ、バリダシン液剤、バリダシン粉剤DL、バリダシンエアー |