登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。
生産集団の栽培基準について
農産物名 | 水稲 |
---|---|
品種名 | きらら397、ほしのゆめ、ななつぼし、おぼろづき、ゆきひかり、えみまる、ゆめぴりか |
作型
肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
---|---|
高収地帯・低地土(乾) | うるち(移植) |
は種期 | 移植機 | 収穫期 |
---|---|---|
4月10日 ~ 4月25日 | 5月15日 ~ 5月30日 | 9月10日 ~ 9月25日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●心土破砕による土壌透排水の改善による物理性の改善●稲わらのほ場外搬出堆肥化
●稲わら堆肥の投入(1t/10a)
施肥管理
●土壌診断の実施●残存窒素に応じた施肥量の決定
●化学肥料と有機質肥料の組み合わせによる施肥、または有機配合肥料による施肥を行う
防除技術
●種子消毒は温湯消毒にて実施●全戸に捕虫網を配布、すくい取り調査により発生状況を把握し防除を実施する
●畦畔の雑草草刈りを徹底する(3回)
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
---|---|---|---|
バズ顆粒水和剤、キラップ粉剤DL、キラップフロアブル、トレボン粉剤DL、トレボン乳剤、トレボンエアー | 殺虫(基幹) | ドロオイムシ、カメムシ | 3回 |
タチガレエースM乳液、サンプラス1キロ粒剤、サンプラスパック、サンプラス粒剤18、ビーム粉剤DL、ビームゾル | 殺菌(臨機) | 苗立枯病、いもち病 | 0-2回 |
ダブルカットトレボン粉剤DL、ダブルカットトレボンフロアブル | 殺虫・殺菌(基幹) | いもち病、カメムシ | 2回 |
エンペラー1キロ粒剤、エンペラーフロアブル、エンペラージャンボ、エンペラー豆つぶ250、ジャスタ1キロ粒剤、ジャスタフロアブル、ジャスタジャンボ、イッポン(1キロ粒剤75・フロアブブル・ジャンボ) | 除草(基幹) | ノエビ、ホタルイ、ヘラオモダカ等、一年生雑草 | 3回 |
バサグラン粒剤、バサグランエア1キロ粒剤、バサグラン液剤、クリンチャーEW、クリンチャー1キロ粒剤、クリンチャージャンボ、アトトリ(1キロ粒剤、豆つぶ250) | 除草(臨機) | ノエビ又はホタルイ、ヘラオモダカ等、一年生雑草 | 0-1回 |
慣行レベル
22
回

合計
11
回
慣行レベルとの比較割合
50%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
---|---|---|
発酵けいふん、けいふん(粒状)、新ドリーム1号、新ドリーム2号改、大豆粕、大豆粕ペレット | 有機物 | - |
有機入り化成238、BB258Yマイフィッシュ入、水稲有機028、有機入り粒状058 | 有機配合肥料 | - |
472、686、264、BB265、BB683、660(側条)、水稲側条444 | 化学肥料 | 7.5-8.0kg/10a |
慣行レベル
10.0
kg/10a

合計
8.0
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
20%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 9.5kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
使用資材名 | 用途 |
---|---|
珪酸カル、とれ太郎P、ミネカル粉剤2号、スーパーミネカル粒状4号 | 珪酸の補給 |
ダブルカットトレボン粉剤DL、ダブルカットトレボンフロアブル | 殺虫・殺菌(抗生物質農薬) |
カスミン液剤 | 殺菌(抗生物質農薬) |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。