登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。
生産集団の栽培基準について
農産物名 | ミニトマト |
---|---|
品種名 | キャロル10 |
作型
肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
---|---|
ハウス | ハウス長期どり・夏秋どり |
は種期 | 移植機 | 収穫期 |
---|---|---|
2月10日 ~ 2月20日 | 4月10日 ~ 4月20日 | 6月10日 ~ 10月31日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●深耕と高畝栽培による根域の拡大とハウス周辺の透水性の改善 ●サブソイラーや深耕ロータリーによる20~40cmの土層改良 ●ハウス周囲の側溝整備による雨水の浸透防止 ●連作障害対策として、3~4年毎に長ねぎを1~2年輪作。又は、米糠などの有機質肥料を施用
施肥管理
●有機質肥料を主体とした施肥設計 ●土壌診断に基づく適正施肥 ●有機物の肥料評価による施肥の適正化
防除技術
●病害抵抗性品種の導入 ●全面マルチによる雑草生育やハウス内湿度の低減管理 ●粘着板による害虫発生予察と適期防除の実施 ●被害茎葉や被害果の早期除去による病害虫の蔓延防止 ●密植を避け、ハウス内の通気を確保し病害虫が発生しにくい環境づくりに努める
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
---|---|---|---|
アファーム乳剤、カスケード乳剤、アニキ乳剤、モスピラン顆粒水溶剤 | 殺虫(基幹) | マメハモグリバエ、トマトハモグリバエ、ミカンキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ | 1回 |
モベントフロアブル、コルト顆粒水和剤、トランスフォームフロアブル、ウララDF、スタークル粒剤、モスピランジェット、マイトコーネフロアブル、プレバソンフロアブル5、ネマトリンエース粒剤、コテツフロアブル | 殺虫(臨機) | アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、トマサビダニ、ハモグリバエ類、ネコブセンチュウ、トマトサビダニ | 0-3回 |
チウラム80、ロブラール煙剤、アフェットフロアブル、セイビアーフロアブル20、ピクシオDF、フルピカフロアブル、ベルクート水和剤 | 殺菌(基幹) | トマト苗立枯病、菌核病、灰色かび病、葉かび病 | 2回 |
プロポーズ顆粒水和剤、プロパティフロアブル、ネクスターフロアブル、パンチョTF顆粒水和剤、ランマンフロアブル、リドミルゴールドMZ、ロブラール水和剤、トリフミン水和剤、カンタスドライフロアブル、パレード20フロアブル、ダコニール1000、トリフミンジェット、ゲッター水和剤、ペンコゼブフロアブル、ファンタジスタ顆粒水和剤 | 殺菌(臨機) | 疫病、うどんこ病、菌核病、すすかび病、灰色かび病、葉かび病、斑点病 | 0-3回 |
日産トマトトーン、エスレル10、ジベレリン協和粉末 | 植物成長調整(基幹) | - | 2回 |
慣行レベル
23
回

合計
11
回
慣行レベルとの比較割合
52%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
---|---|---|
ファイン千代田550 | 追肥 | 13.4kg/10a |
S999E | 基肥 | 5.5kg/10a |
慣行レベル
28.0
kg/10a

合計
18.9
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
32%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 37.0kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
使用資材名 | 用途 |
---|---|
スピノエース顆粒水和剤、ゼンターリ顆粒水和剤、イデクリーン水和剤、コロマイト乳剤、 | 殺虫 |
アグロケア水和剤、カリグリーン、ハーモメイト水溶剤、園芸ボルドー、カスミンボルドー、インプレッションクリア、ボトピカ水和剤、エコショット、イデクリーン水和剤、ジーファイン水和剤、クリーンカップ | 殺菌 |
脱脂米ぬか、有機入りペレット6-8-4、有機ペレット3号、S999E | 有機物施用 |
稲わらたい肥 | 有機物 |
かき殻粉末、苦土炭カル | 土壌酸度矯正と石灰補給 |
アヅミン | 養分補給 |
もみ殻くん炭、木炭粉 | 土壌改良 |
木酢液 | 病害虫軽減 |
パワーリッチ | 養分補給 |
パフォームCA | カルシウム補給 |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。