登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。
生産集団の栽培基準について
| 農産物名 | ミニトマト |
|---|---|
| 品種名 | SC6-008、イエローミミ、オレンジ千果 |
作型
| 肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
|---|---|
| ハウス | ハウス長期どり・夏秋どり |
| は種期 | 移植機 | 収穫期 |
|---|---|---|
| 2月10日 ~ 3月31日 | 4月15日 ~ 5月31日 | 6月10日 ~ 10月31日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●透排水性等、物理性改善の為に心土破砕と深耕を実施●有機質肥料・稲わら堆肥の施用
施肥管理
●土壌分析を実施し、分析に基づいた基肥施肥を行う●基肥には有機複合肥料を主体に施用する
(有機配合肥料 S999 【なたね粕20%、魚粕20%、大豆粕10%】)
防除技術
●害虫・ハウス周りの除草の徹底を図り、害虫発生を防ぐ
・捕虫粘着版による害虫の発生予察に努め初期発生防除を実施
●病害
・防霧フイルムの使用を義務付け
・葉カビ病耐病性品種の導入
・栽植密度を粗植にするとともにハウス褄窓を設置し、通気性を良くする
・化学合成農薬を使う土壌消毒は行わない
・太陽熱消毒、還元消毒の実施(処理時には稲わら、米糠等2t/10a 処理前原則緑肥3~5年毎に実施)
●除草
・除草剤を使用しないため、手作業又は防草シート等を使用する
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
| 使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| スタークル粒剤、プリロッソ粒剤、マッチ乳剤、コテツフロアブル、ウララDF、モスピラン顆粒水溶剤、ディアナSC、モスピランジェット | 殺虫(基幹) | アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、オオタバコガ、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、トマトキバガ | 3回 |
| ガードホープ液剤、ネマトリンエース粒剤、ネマキック粒剤、アファーム乳剤、カスケード乳剤、グレーシア乳剤、チェス顆粒水和剤、プレバソンフロアブル5、マイトコーネフロアブル | 殺虫(臨機) | ネコブセンチュウ、ハモグリバエ類、、オオタバコガ、トマトサビダニ、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、アブラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類、トマトキバガ | 0-3回 |
| ペンコゼブフロアブル、ロブラール水和剤、ロブラールくん煙剤、ベルクート水和剤、ダニコール1000、ピクシオドライフロアブル、フルピカフロアブル、パレード20フロアブル、カンタスドライフロアブル、ネクスターフロアブル、ミギワ10フロアブル、ファンタジスタ顆粒水和剤、アフェットフロアブル、トップジンM水和剤、ファンタジスタ顆粒水和剤、プロパティフロアブル、トリフミン水和剤、トリフミンジェット、パルミノ | 殺菌(基幹) | 疫病、葉かび病、輪紋病、すすかび病、灰色かび病、斑点病、菌核病、うどんこ病、コナジラミ類、トマトサビダニ | 8回 |
| チウラム80 | 殺菌(臨機) | 立枯病等 | 0-1回 |
| トマトトーン | 植調基幹) | 着果促進 | 1回 |
| エスレル10 | 植調(臨機) | 熟期促進 | 0-1回 |
慣行レベル
23
回
合計
17
回
慣行レベルとの比較割合
26%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
| 使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
|---|---|---|
| 発酵鶏糞 | 有機物 | - |
| S999 | 有機配合肥料 | 8.8kg/10a |
| OKF-1 | 化学肥料 | 17.8kg/10a |
慣行レベル
28.0
kg/10a
合計
17.8
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
36%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 26.55kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
| 使用資材名 | 用途 |
|---|---|
| ミネラル宝素、かき殻粉末 | 基肥 |
| クロロゲン、ファイトオーツー、PSダッシュME、PSカル | 葉面散布 |
| スピノエース顆粒水和剤、コロマイト乳剤 | 殺虫(抗生物質) |
| ゼンターリ顆粒水和剤、マイコタール | 殺虫(微生物農薬) |
| インプレッションクリア、アグロケア水和剤 | 殺菌(微生物農薬) |
| ハーモメイト水溶剤 | 殺菌(炭酸水素ナトリウム) |
| カスミンボルドー | 殺菌(抗生物質・銅水和剤) |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。