登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。
生産集団の栽培基準について
農産物名 | 水稲 |
---|---|
品種名 | きらら397、ななつぼし、きたくりん |
作型
肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
---|---|
中間地帯・低地土(乾) | うるち(移植) |
は種期 | 移植機 | 収穫期 |
---|---|---|
4月15日 ~ 5月5日 | 5月20日 ~ 6月5日 | 9月15日 ~ 10月10日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●排水対策の実施(溝きり、サブソイラー等)●有機肥料の使用
●土壌診断を行い不足時にはケイ酸資材の施用を行う
施肥管理
●土壌診断を行いその結果を活用した施肥対応等による適正施肥●有機物由来窒素の評価による施肥窒素の適正化
防除技術
●圃場巡回の徹底による「いもち病」初発予察とBLASTAMの活用による防除適期判断●捕虫網すくい取りによるカメムシの発生予察と防除要否判定及びウンカ発生量判定
●温湯による種子消毒を実施し、農薬の低減を図る。また食酢を出芽時に活用し、褐条病を予防する
●ケイカル使用による病害発生の軽減
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
---|---|---|---|
アドマイヤー顆粒水和剤、バズ顆粒水和剤、トレボンエアー、スタークル粉剤DL、エルサン乳剤、トレボン粉剤DL | 殺虫(基幹) | イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、カメムシ類、ウンカ類 | 1-4回 |
トレボン粉剤DL、ダントツフロアブル | 殺虫(臨機) | カメムシ類、イネドロオイムシ、ウンカ類 | 0-1回 |
タチガレエースM液剤、ブラシンゾル、ブラシンフロアブル、ブラシン粉剤DL | 殺菌(臨機) | 苗立枯病、いもち病 | 0-2回 |
ブーンパディート箱粒剤、ビームエイト(スタークルゾル・トレボンゾル・エクシードゾル・EXゾル)、ダブルカットトレボンフロアブル、ブラシントレボン水和剤、ブラシントレボン粉剤DL、ブラシンキラップフロアブル | 殺虫・殺菌(基幹) | いもち病、イネミズゾウムシ等、カメムシ類等 | 0-3回 |
ピラクロエースFL、カチドキZ(1キロ粒剤・1楽剤)、ベルーガ豆つぶ250、プライオリティ豆つぶ250、カウントダウン(1キロ粒剤・FL)、先陣(1キロ粒剤・ジャンボ・200FG)、アッパレZFL、メガゼータFL、イッセン(1キロ粒剤・豆つぶ250・ジャンボ)、ユニハーブFL、エンペラー(FL・豆つぶ250・ジャンボ)、ベッカク豆つぶ250、ツイゲキ1キロ粒剤、ロイヤント乳剤、ウィードコア1キロ粒剤、トドメMF(乳剤・1キロ粒剤)、ジャスタ(1キロ粒剤・FL・ジャンボ)(※) | 除草(基幹) | 水田一年生雑草、多年生広葉雑草 | 3-4回 |
クリアホープFL、ジェイソウル(1キロ粒剤、FL、パック)、サキガケ楽剤、レオゼータ(1キロ粒剤、FL、ジャンボ)、シンズイZ(1キロ粒剤、豆つぶ250、ジャンボ、フロアブル)(※)上記回数に含む | 除草(基幹) | 水田一年生雑草、多年生広葉雑草 | 00回 |
ラウンドアップマックスロード、クリンチャー(1㎏粒剤、EW)、バサグラン(粒剤・液剤) | 除草(臨機) | 水田一年生雑草、多年生広葉雑草、ノエビ等、 | 0-2回 |
スミセブンP液剤 | 植物成長調整(基幹) | 育苗期徒長防止 | 1回 |
慣行レベル
22
回

合計
11
回
慣行レベルとの比較割合
50%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
---|---|---|
くみあい有機入り 水稲用ペレット885、ゆうきくん、フジミ発酵けいふんペレット3号C | 有機物 | - |
くみあい有機入り YB258、くみあい有機入り バイオン070 | 有機配合肥料 | - |
ファイトアップ、側条444、BB683、化成365、BB093、オール14、側条460、BB265、ハイブラウン200、ワイドユース450 | 化学肥料 | 6.9-7.0kg/10a |
慣行レベル
10.0
kg/10a

合計
7.0
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
30%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 8.5kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
使用資材名 | 用途 |
---|---|
食酢 | 殺菌(特定農薬) |
カスミン液剤 | 殺菌(抗生物質) |
ダブルカットトレボンフロアブル | 殺虫・殺菌(抗生物質3成分のうちの1成分) |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。