登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。
生産集団の栽培基準について
農産物名 | 水稲 |
---|---|
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、ふっくりんこ |
作型
肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
---|---|
高収地帯・低地土(乾) | うるち(移植) |
は種期 | 移植機 | 収穫期 |
---|---|---|
4月8日 ~ 4月20日 | 5月15日 ~ 5月25日 | 9月10日 ~ 9月25日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●えん麦等のすき込みによる土づくり●稲わらの搬出と堆肥化による低タンパク米の生産を行う
●生育期間中の溝切り、心土破砕による乾田化
施肥管理
●ほ場台帳の整備による肥培管理●育苗床土・本田の土壌分析による施肥対応、培養窒素診断による施肥対応
●乾土効果(水熱係数)の確認と施肥対応の実施
防除技術
●すくい取りによるカメムシの発生予察と適期防除の推進●要防除水準により病害虫防除を適期に行う
●ケイ酸資材の施用による病害軽減対策の実施
●畦畔・用水路周辺の雑草の刈り取りと搬出による耕種的防除の実施
●アメダスの活用による病害の発生予察と適期防除の推進
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
---|---|---|---|
スタークル液剤10、スタークルL粉剤DL | 殺虫(基幹) | カメムシ類 | 1回 |
ダントツ水溶剤、ダントツ粉剤DL、ダントツEXフロアブル、キラップフロアブル、キラップ粉剤DL、キラップL粉剤、トレボン乳剤 | 殺虫(臨機) | イネドロオイムシ、ウンカ類、カメムシ類、 | 0-2回 |
テクリードCフロアブル | 殺菌(基幹) | 苗立枯細菌病、ばか苗病 | 1回 |
ビーム粉剤DL、ビームゾル、ビームエイトゾル | 殺菌(臨機) | いもち病 | 0-1回 |
ダブルカットトレボン(フロアブル・粉剤DL) | 殺虫・殺菌(基幹) | いもち病、カメムシ類 | 2回 |
メガゼータ(1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ・400FG)、エンペラー(豆つぶ250・フロアブル・ジャンボ)、ベッカク(1キロ粒剤・豆つぶ250・ジャンボ)、レオゼータ(1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ)、シンズイZ(1キロ粒剤・豆つぶ250・ジャンボ・フロアブル) | 除草(基幹) | 1年生雑草、ホタルイ、オモダカ等 | 2-4回 |
クリンチャーEW、バサグラン液剤、バサグラン粒剤 | 除草剤(臨機) | ノビエ、1年生雑草、ホタルイ、オモダカ | 0-1回 |
慣行レベル
22
回

合計
11
回
慣行レベルとの比較割合
50%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
---|---|---|
稲わら堆肥、LY水稲用ペレット885、発酵鶏糞ペレット、LY有機ペレットON10号 | 有機物 | 1.0kg/10a |
ワイドユース450、化成471、化成484、ケイ酸加里入り35号、BB500、BB563、千代田特550、BB683、側条444、側条460、側条446Sik、千代田側条G550、側条622 | 化学肥料 | 4.6-8.0kg/10a |
側条664sik、側条867、側条875 | 化学肥料 | - |
慣行レベル
10.0
kg/10a

合計
8.0
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
20%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 9.1kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
使用資材名 | 用途 |
---|---|
粒状ケイカル、鉄ケイカル | 葉鞘褐変色・褐変穂への抵抗性を向上 |
テツシリカ、KSK28 | 不稔障害の軽減、登熟性の向上を図る |
ダブルカットトレボンフロアブル | 殺菌((抗生物質)1成分) |
カスミン液剤、バリダシン液剤5、バリダシン粉剤DL | 殺菌(抗生物質) |
タフブロック | 殺菌(微生物農薬) |
テクリードCフロアブル | 殺菌((水酸化銅)1成分) |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。