登録集団・作物検索
登録集団の概要(使用基準等)については、変更申請が出されている場合がありますので、
都度該当集団に確認願います。
ターサイは別名『キサラギ菜』とも呼ばるアブラナ科の中国野菜です。皆さんには知名度の低い中国野菜ですが、栄養価は高くカロチンは中国野菜の中でもナンバー1の含有量があり、免疫力を高め風邪予防の効果があります。当部会では,極力農薬に頼らず、堆肥や有機質肥料を使用し,安全・安心なターサイをお届けしております。是非,旭川青果連のターサイをよろしくお願いします。
| 登録番号 | 215-58-23 |
|---|---|
| 登録年月日 | 平成16年12月22日 (平成16年度) |
| 生産者集団名 | 旭川青果物生産出荷協議会ターサイ部会 |
| 代表者名 | 長田 和仁 |
| 生産管理責任者 | 旭川青果物出荷組合連合会 西村 章吾 |
| 集出荷管理責任者 | 旭川青果物出荷組合連合会 西村 章吾 |
| 町村名 | 旭川市 |
| 連絡先住所 | 旭川市流通団地1条3丁目 旭川青果物出荷組合連合会内ターサイ部会事務局 |
| 連絡先電話番号 | 0166-48-5909 |
| 構成員数 | 2名 |
生産集団の栽培基準について
| 農産物名 | ターサイ |
|---|---|
| 品種名 | 緑彩2号 |
作型
| 肥料・化学肥料 | 化学合成農薬 |
|---|---|
| 露地 | ハウス・露地秋どり |
| は種期 | 移植機 | 収穫期 |
|---|---|---|
| 4月25日 ~ 7月10日 | 5月20日 ~ 8月5日 | 6月10日 ~ 9月10日 |
導入しているクリーン農業技術
土壌管理
●圃場周りに暗渠・明渠を設置し透排水性の改善●堆肥や有機質肥料を投入し土質改善
施肥管理
●土壌診断によるEC値を基に適正な施肥量を決めている
防除技術
●粘着シートにより害虫の発生予察と捕殺●近紫外線カットフィルムによる病害の発生と拡大抑制・害虫の行動抑制
●防虫ネットにより圃場内へ害虫の侵入抑制
その他
使用基準
化学合成農薬の使用基準
※特別栽培農産物表示に係るガイドラインに準じた有効成分使用回数の対象農薬
| 使用資材名 | 用途 | 対象病害虫等 | 使用回数 |
|---|---|---|---|
| アファーム乳剤、モスピラン顆粒水溶剤、、ウララDF、トランスフォームフロアブル、スタークル顆粒水溶剤、アクセルフロアブル、ディアナSC、プレバソンフロアブル5、プレオフロアブル、ブロフレアSC、フォース粒剤、アニキ乳剤、ナメクリーン3、フィールドマストフロアブル(※) | 殺虫(臨機) | ハモグリバエ、ハモグリバエ類、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類、キスジノミハムシ、ハスモンヨトウ、ナメクジ類、ネキリムシ類、ナモグリバエ | 0-6回 |
| チウラム80 | 殺菌(基幹) | 立枯れ病 | 1回 |
| フロンサイド粉剤、オラクル粉剤、オラクル顆粒水和剤、ランマンフロアブル、ビシロックフロアブル | 殺菌(臨機) | 根こぶ病、白さび病 | 0-6回 |
| (※)臨機防除について殺虫剤・殺菌剤を発生状況にあわせ最大6回以内の使用とする | - | - | 00回 |
慣行レベル
18
回
合計
7
回
慣行レベルとの比較割合
61%
以上減▼
化学・有機質肥料の使用基準
| 使用資材名 | 区分 | 窒素施用量 |
|---|---|---|
| 豚糞すり糠堆肥、マイフィッシュ、8%魚かす粉末 | 有機物 | - |
| 有機S15号E | 有機配合肥料 | - |
| NS248 | 化学肥料 | 12.5kg/10a |
慣行レベル
18.0
kg/10a
合計
12.5
kg/10a
慣行レベルとの比較割合
30%
以上減▼
堆肥等を含めた総窒素施用量 16.00kg/10a
堆肥等有機物・カウント対象外農薬・
土壌改良資材として使用される資材
| 使用資材名 | 用途 |
|---|---|
| ケイ酸加里 | 発根を良くする。耐病性の向上。 |
| 有機石灰カルエース、タンカル、苦土タンカル | 酸度調整。石灰欠乏などの生理障害の抑制。 |
| スピノエース顆粒水和剤 | 殺虫(抗生物質) |
| ゼンターリ顆粒水和剤、バシレックス水和剤、フローバックDF、ボタニガードES | 殺虫(微生物農薬) |
| スラゴ | 殺虫(燐酸第二鉄粒剤) |
| ジーファイン水和剤 | 殺菌(炭酸水素ナトリウム) |
| マスタピース水和剤 | 殺菌(微生物農薬) |
| クプロシールド | 殺菌(銅水和剤) |
その他
この栽培基準は、化学肥料や化学合成農薬の使用量及び使用回数が最も多い栽培基準を表しています。
産地により、複数の栽培基準を設定している場合がありますので、詳しくは上記連絡先にご照会願います。